Quellen & Datenbasis
Alle CO₂-Werte im Klima-Entscheider beruhen auf dokumentierten EPD- und ÖKOBAUDAT-Datensätzen. Die folgende Tabelle weist für jeden Datensatz Quelle, EPD-Nummer, Einheit, Bezugsgröße, Lebenszyklusmodul, Stand und Status aus.
| Quelle | URL | Datensatz-/EPD-Nr. | Einheit | Bezugsgröße | Modul | Stand | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNEP-Bericht 'Limiting Overshoot: Navigating exceedance of 1.5°C and pathways towards return' (veröffentlicht 02.09.2026) – geopolitischer Kontext der Klima-Entscheider-Argumentation UNEP (UN Environment Programme) | Link | keine EPD (Politik-/Kontextbericht) | keine (Kontextbericht, keine EPD-Wertedatenbasis) | global (Szenariobericht) | Kontextbericht | 2026 | Nachgewiesen |
EPD-TRI-20230407-IBC1-DE – TRIQBRIQ WS15 Holzbausteine BRIQ50/BRIQ25 (EN 15804+A2, ausgestellt 25.02.2025, gültig bis 24.02.2030) IBU / TRIQBRIQ AG | Link | EPD-TRI-20230407-IBC1-DE | kg CO₂e/m³ fossil A1-A3; je m³: biogen -791,07, A4+A5 1,03, C 6,5 (Wiederverwendungs-Szenario), D -62,98 (WS25-Datensatz, geometrisch auf WS15 übertragen) | je m³ | A1-A3 Wandaufbau (Module A4-D dokumentiert) | 2030-02-24 | Nachgewiesen |
EPD-HWS-20230344-IBA1-EN – best wood Holzfaser-Dämmplatten WALL 140 (Putzträgerplatte WDVS, EN 15804+A2, ausgestellt 20.09.2023, gültig bis 19.09.2028) IBU / Holzwerk Gebr. Schneider | Link | EPD-HWS-20230344-IBA1-EN | kg CO₂e/m³ fossil A1-A3 @ 140 kg/m³ (EPD-Referenzdichte 160 kg/m³, linear skaliert); je m³: biogen -220,5, A4 1,6 + A5 2,09, C 9,92 (C2+C3), D -84,35 | je m³ | A1-A3 WDVS-Fassade (Module A4-D dokumentiert) | 2028-09-19 | Nachgewiesen |
EPD-GLP-20230178-CBA2-EN – GLAPOR Glasschaumschotter SG 800 (EN 15804+A2, gültig bis 2028) IBU / GLAPOR | Link | ÖKOBAUDAT | kg CO₂e/m³ Schüttung; 15,11 kg/m² Bodenplatte bei 30cm inkl. Verdichtung 1,3:1 | – | A1-A3 Bodenplatte | 2023 | Nachgewiesen |
ÖKOBAUDAT Schnittholz Lärche generisch (Rohdichte 660,8 kg/m³) ÖKOBAUDAT | Link | ÖKOBAUDAT | kg CO₂e/m³ Schnittholz; -21,8 kg/m² Rhombus 24mm; fossil nur +1,5 kg/m² | – | A1-A3 Fassadenschalung | 2024 | Nachgewiesen |
M-EPD-HMF-1000 – Branchen-Muster-EPD Holz-Alu-Fenster (Uw 1,0-1,3) ift Rosenheim / VFF | – | – | kg CO₂e/m² Fensterfläche (Spanne 58,8-66,6) | – | A1-A3 Fenster | 2023 | Nachgewiesen |
EKOPANELY board E60 EPD nach EN 15804+A2 EKOPANELY CZ s.r.o. | – | – | kg CO₂e/m² (60mm; biogen 14,3 kg C/m² ≈ 52,4 kg CO₂; Doppelwand 2×E60: fossil 12,8 / biogen -104,8 je m²) | – | A1-A3 Innenwand | 2024 | Nachgewiesen |
VHI Verbands-EPD Innentüren Holz (ÖKOBAUDAT-Datensatz fb5594ce-cbe4-430a-9707-cdcd09f3ab95) VHI e.V. / IBU / ÖKOBAUDAT | Link | ÖKOBAUDAT | kg CO₂e/Stück netto (fossil +22,8; Türblatt+Zarge+Beschläge, Referenz 2,68 m², 72,8 kg) | – | A1-A3 Innentür | 2022 | Nachgewiesen |
EPD-HWS-20240043-IBA1-DE – Brettsperrholz best wood Schneider (EN 15804+A2, gültig bis 2029) IBU / Holzwerk Gebr. Schneider | Link | ÖKOBAUDAT | kg CO₂e/m³ fossil A1-A3; je m³: biogen -713,08, A4 4,78 + A5 1,39, C2 19,0 + C3 11,5, D -255,9 | – | A1-A3 CLT (Module A4-D dokumentiert) | 2024 | Nachgewiesen |
ÖKOBAUDAT Klimagerät (Direktverdampfer) pro 1 kW ÖKOBAUDAT / QNG-Rechenwert | Link | ÖKOBAUDAT | kg CO₂e/kW Kühlleistung; ~150 kg je Wandgerät inkl. Außeneinheit-Anteil | – | A1-A3 Raumlufttechnik | 2024 | Nachgewiesen |
ÖKOBAUDAT Lüfter dezentral mit WRG 60 m³/h (25,3 kg/Stk.) + BBSR/TU Graz dezentrale KWL 150-250 m³/h (100-180 kg/Stk.) ÖKOBAUDAT / BBSR / TU Graz | Link | ÖKOBAUDAT | kg CO₂e/Stück dezentrale KWL mit WRG (Spanne 100-180) | – | A1-A3 Lüftungsanlagen | 2024 | Nachgewiesen |
ÖKOBAUDAT Photovoltaiksystem + UBA-Studie Energieaufwand für Gebäudekonzepte ÖKOBAUDAT / Umweltbundesamt | Link | ÖKOBAUDAT | kg CO₂e/kWp (Spanne 480-650, inkl. Montage/Wechselrichter; Achtung: bei KG-460-Positionen inkl. Batteriespeicher eher 1.700 €/kWp ansetzen) | – | A1-A3 PV-Anlage | 2024 | Nachgewiesen |
DGNB-Studie Benchmarks für Treibhausgasemissionen der Gebäudetechnik DGNB e.V. | – | – | kg CO₂e/m² NRF (Spanne 4,5-8,0; KG 410 Leitungen, Dämmung, Armaturen, Keramik) | – | A1-A3 Sanitärinstallation | 2021 | Nachgewiesen |
Life Cycle Assessment of EcoCocon Panel Hedgehog Company B.V. | Link | – | kg CO₂e/m² Panel (1.526 km LKW, skaliert 0,135 je km) | – | A4 Transport | 2022 | Nachgewiesen |
Life Cycle Assessment of EcoCocon Panel Hedgehog Company B.V. | Link | – | kg CO₂e/m² Panel (inkl. 3% Verschnitt) | – | A5 Einbau | 2022 | Nachgewiesen |
Life Cycle Assessment of EcoCocon Panel Hedgehog Company B.V. | Link | – | kg CO₂e/m² Panel (wartungsfrei) | – | B Nutzung | 2022 | Nachgewiesen |
Life Cycle Assessment of EcoCocon Panel Hedgehog Company B.V. | Link | – | kg CO₂e/m² Panel (EN 15804+A2, davon 79,3 kg biogene Re-Emission in C3; fossil nur 1,832) | – | C1-C4 Rückbau | 2022 | Nachgewiesen |
Life Cycle Assessment of EcoCocon Panel Hedgehog Company B.V. | Link | – | kg CO₂e/m² Panel (Gutschrift: 791 MJ Energiesubstitution + Stahl/Zink-Recycling) | – | D Zirkularität | 2022 | Nachgewiesen |
ETA-26/0071 (TZÚS Prag) & EU Taxonomy Alignment Report v1.1 (10.06.2026) | Link | – | Jahre (mindestens) | – | Lebensdauer | 2026 | Nachgewiesen |
DVL Muster-UPD Lehmputzmörtel UPD_LPM_DVL2018001_PKR04-DE Dachverband Lehm e.V. | Link | – | kg CO₂e/m² Wand (30 mm werksfeucht, 45 kg/m²; Trockenmörtel 5,58; solargetrocknet -0,08) | – | A1-A3 Innenputz Lehm | 2018 | Nachgewiesen |
IBU Muster-EPD Kalk-Außenputz EPD-VDM-20210260-IBG1-DE VDPM/IBU | – | – | kg CO₂e/m² Außenwand (20 mm, Spanne 4,2-5,3) | – | A1-A3 Außenputz Kalk | 2021 | Nachgewiesen |
IBU EPD-BVZ-20210081-IBG1-DE / ÖKOBAUDAT UUID 5576bbd6-2ccf-4e79-aa8c-441e7aa428ee Bundesverband Ziegelindustrie / ÖKOBAUDAT | Link | ÖKOBAUDAT | kg CO₂e/m² Außenwand | – | A1-A3 netto | 2021 | Nachgewiesen |
Xella IBU EPD-XEL-20210287-IBD1-DE Xella Baustoffe GmbH / IBU | Link | ÖKOBAUDAT | kg CO₂e/m² Außenwand | – | A1-A3 netto | 2026-12-31 | Nachgewiesen |
ÖKOBAUDAT C25/30 UUID 56fb2493 + Bewehrung UUID 8565038f + Fachverband WDVS EPD ÖKOBAUDAT / Fachverband WDVS | Link | ÖKOBAUDAT | kg CO₂e/m² Außenwand | – | A1-A3 netto | 2023 | Nachgewiesen |
dataholz.eu / Holzforschung Austria ID awropo01b-00, EN 15804+A2 Holzforschung Austria / dataholz.eu | Link | – | kg CO₂e/m² Außenwand | – | A1-A3 netto | 2023 | Nachgewiesen |
ÖKOBAUDAT UUID e0141b25-f5ce-480d-b902-493cde18835a, Holzwerke BSH/best wood Schneider ÖKOBAUDAT / best wood Schneider | Link | ÖKOBAUDAT | kg CO₂e/m² Außenwand | – | A1-A3 netto | 2024 | Nachgewiesen |
EcoCocon EPD / Hedgehog Company LCA 2022; Archello EPD EcoCocon / Hedgehog Company | Link | – | kg CO₂e/m² Außenwand | – | A1-A3 netto | 2022 | Nachgewiesen |
Hinweis zur Datenbasis
Die Datensätze stammen aus EPD-Deklarationen (IBU, ift) und ÖKOBAUDAT nach EN 15804+A2. Biogene Speicherung wird nach DIN EN 16449 / EN 15978 berechnet. Die Werte sind Orientierungswerte und ersetzen keine geprüfte Gebäudeökobilanz. Die Quellen werden regelmäßig automatisiert validiert.
